- Producător Світ меблів
- Garanție 24 luni
- Timpul de producere 10-25 zile lucrătoare
Vă rugăm să rețineți că, indiferent de configurația bucătăriei, toate buclele sunt normale fără un indicator.
Atunci când comandați pliantul MDF (dacă există o astfel de opțiune în bucătărie), plata în exces este de 100% (în caz de refuz sau înlocuire, fondurile nu sunt returnate).
Module de încărcare (H15, H20, H30) grila este completă
Materiale |
Corp: 16 mm Chipboard |
Faceades: Chipboard 18 mm ("Yakiban Oak," "Kashmir" și "Coalstone"), cipboard 16 mm (toate celelalte culori) |
Fatada de sticla: cadru metalic, sticla alba mat |
Mobilier |
Stilouri: profile manere R-56 negru mat, plastic |
La secțiunea H60 Pl este un mâner: P-21![]() |
Casete de ghid standard: role |
LUX Ghiduri de casete: Telescopic Extensie completa |
Cutii de ghid FAVORIT: instalare ascunsă cu un pointer |
Informații suplimentare |
Fațadele superioare sunt alungite în spatele corpului pentru deschidere ușoară |
Toate variantele de fațade pot fi acoperite cu UV-varnish pentru efect lucios |
Faţadele de sticlă nu au mâner (deschide direct în spatele faţadei) |
Are nevoie de adunare. |
Culoare de tejghea 28mm
Culoare blat 38mm
Culori de blaturi și panouri de perete LuxeForm
Opțiuni suplimentare la capitalul LuxeForm
Culorile cauzei
Culori Facade
Culori de fațade (gloss)
Culori de fatade de sticla
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Top 720 Secţiuni
Top 920 Secţiuni
Secțiuni NCD
Sancțiuni
antresol
Paneluri.
Insula de masă
Opțiuni pentru fixarea blatului pe elementele de colț
Opțiuni suplimentare
Costul modulelor
Top 720 Secţiuni | ||||||||||||||
Nume | Dimensiuni, W/W/G | Preț (matte) | Preț (gloss) | |||||||||||
60x60 unghi drept lev/drept. | 600/720/600 | 1 764 Lei. | 1 941 Lei. | |||||||||||
60x60 lev/drept. | 600/720/600 | 1 290 Lei. | 1 409 Lei. | |||||||||||
30 lev/dreptate. | 300/720/320 | 679 Lei. | 767 Lei. | |||||||||||
40 lev/drept. | 400/720/320 | 782 Lei. | 900 Lei. | |||||||||||
50 de levi. | 500/720/320 | 886 Lei. | 1 036 Lei. | |||||||||||
60. | 600/720/320 | 1 056 Lei. | 1 233 Lei. | |||||||||||
80. | 800/720/320 | 1 268 Lei. | 1 504 Lei. | |||||||||||
V50 Okap. | 500/400/320 | 709 Lei. | 791 Lei. | |||||||||||
B60 Okap. | 600/400/320 | 780 Lei. | 878 Lei. | |||||||||||
B60B cuptor cu microunded | 600/720/320 | 993 Lei. | 1 074 Lei. | |||||||||||
B60 sub capotă | 8536 90 90 | 1 031 Lei. | 1 208 Lei. | |||||||||||
V. 30 CZ | 300/720/300 | 456 Lei. | ||||||||||||
B15 P | 150/720/300 | 470 Lei. | ||||||||||||
B20P | 200/720/300 | 518 Lei. | ||||||||||||
Inserează | 50/720/320 | 316 Lei. | 347 Lei. | |||||||||||
Top 920 Secţiuni | ||||||||||||||
Nume | Dimensiuni, W/W/G | Preț (matte) | Preț (gloss) | |||||||||||
B60x60 (920) Lev./Dreapta. | 600/920/ 600 | 1 641 Lei. | 1 795 Lei. | |||||||||||
În unghiul drept 60x60 (920) lev./drept. | 600/920/ 600 | 2 152 Lei. | 2 377 Lei. | |||||||||||
B30 (920) lev./dreapta. | 300/920/ 320 | 839 Lei. | 952 Lei. | |||||||||||
B40 (920) lev./dreapta. | 400/920/ 320 | 981 Lei. | 1 135 Lei. | |||||||||||
B50 (920) lev./dreapta. | 500/920/ 320 | 1 119 Lei. | 1 307 Lei. | |||||||||||
B60 (920) | 600/920/ 320 | 1 323 Lei. | 1 547 Lei. | |||||||||||
B80 (920) | 800/920/ 320 | 1 589 Lei. | 1 897 Lei. | |||||||||||
B60 2D cuptor cu microunde (920) | 600/920/ 320 | 1 173 Lei. | 1 323 Lei. | |||||||||||
B60 sub capotă (920) | 600/880/320 | 1 216 Lei. | 1 441 Lei. | |||||||||||
B60 (920) Okp | 600/600/320 | 1 132 Lei. | 1 282 Lei. | |||||||||||
B30 KZ (920) | 300/920/ 300 | 568 Lei. | ||||||||||||
B15 P (920) | 150/920/ 300 | 557 Lei. | ||||||||||||
B20 P (920) | 200/920/ 300 | 606 Lei. | ||||||||||||
În căsuța (920) | 50/920/ 320 | 386 Lei. | 411 Lei. | |||||||||||
Top 920 secţiuni cu faţade de sticlă | ||||||||||||||
Nume | Dimensiuni, W/W/G | Pret. | ||||||||||||
B30 + Fațadă de sticlă 713x296 | 300/720/320 | 2 208 Lei. | ||||||||||||
B40 + Fațadă de sticlă 713x396 | 400/720/320 | 2 367 Lei. | ||||||||||||
B50 + Fațadă de sticlă 713x496 | 500/720/320 | 2 530 Lei. | ||||||||||||
B60 + 2 Fațade de sticlă 713x296 | 600/720/320 | 4 115 Lei. | ||||||||||||
B80 + 2 Faţade de sticlă 713x396 | 800/720/320 | 4 439 Lei. | ||||||||||||
B30 (920) + Fațadă de sticlă 913x296 | 300/920/ 320 | 2 481 Lei. | ||||||||||||
B40 (920) + Fațadă de sticlă 913x396 | 400/920/ 320 | 2 685 Lei. | ||||||||||||
B50 (920) + Fațadă de sticlă 913x496 | 500/920/ 320 | 2 879 Lei. | ||||||||||||
B60 (920) + 2 Faţade de sticlă 913x296 | 600/920/ 320 | 4 609 Lei. | ||||||||||||
B80 (920) + 2 Faţade de sticlă 913x396 | 800/920/ 320 | 4 999 Lei. | ||||||||||||
Secțiuni NCD | ||||||||||||||
Nume | Dimensiuni, W/W/G | Preț (matte) | Preț (gloss) | |||||||||||
H100 lev/drept. | 890/816/4660 | 1 724 Lei. | 1 873 Lei. | |||||||||||
N90x90 lev./corect. | 790/816/790 | 2 172 Lei. | 2 347 Lei. | |||||||||||
H60 | 600/816/460 | 1 328 Lei. | 1 503 Lei. | |||||||||||
N80 | 800/816/460 | 1 587 Lei. | 1 826 Lei. | |||||||||||
N80 DS | 800/816/460 | 2 007 Lei. | 2 247 Lei. | |||||||||||
N80 DS (LUX) | 800/816/460 | 2 046 Lei. | 2 286 Lei. | |||||||||||
N80 DS (FAVORIT) | 800/816/460 | 2 308 Lei. | 2 548 Lei. | |||||||||||
H60 DSH | 600/816/460 | 1 668 Lei. | 1 843 Lei. | |||||||||||
H60 DS (LUX) | 600/816/460 | 1 707 Lei. | 1 882 Lei. | |||||||||||
H60 DS (favorit) | 600/816/460 | 1 944 Lei. | 2 119 Lei. | |||||||||||
N80 SH | 800/816/460 | 2 109 Lei. | 2 347 Lei. | |||||||||||
H80 S (LUX) | 800/816/460 | 2 186 Lei. | 2 425 Lei. | |||||||||||
H80 S (FAVORIT) | 800/816/460 | 2 727 Lei. | 2 965 Lei. | |||||||||||
H80 S (+HS) (LUX) | 800/816/460 | 2 345 Lei. | 2 584 Lei. | |||||||||||
H80 S (+HS) (FAVORIT) | 800/816/460 | 3 173 Lei. | 3 411 Lei. | |||||||||||
H60 Sh | 600/816/460 | 1 765 Lei. | 1 944 Lei. | |||||||||||
H60 SH (LUX) | 600/816/460 | 1 843 Lei. | 2 022 Lei. | |||||||||||
H60 S (FAVORIT) | 600/816/460 | 2 331 Lei. | 2 510 Lei. | |||||||||||
H60 S (+HS) (LUX) | 600/816/460 | 1 960 Lei. | 2 139 Lei. | |||||||||||
H60 S (+HS) (FAVORIT) | 600/816/460 | 2 720 Lei. | 2 899 Lei. | |||||||||||
H80 3S (1+2) | 800/816/460 | 2 508 Lei. | 2 746 Lei. | |||||||||||
H80 3SH (1+2) (LUX) | 800/816/460 | 2 611 Lei. | 2 850 Lei. | |||||||||||
H80 3S (1+2) (FAVORIT) | 800/816/460 | 3 358 Lei. | 3 597 Lei. | |||||||||||
H60 3S (1+2) | 600/816/460 | 2 024 Lei. | 2 204 Lei. | |||||||||||
H60 3S (1+2) (LUX) | 600/816/460 | 2 127 Lei. | 2 307 Lei. | |||||||||||
H60 3S (1+2) (FAVORIT) | 600/816/460 | 2 874 Lei. | 3 054 Lei. | |||||||||||
H80 3S (2+1) | 800/816/460 | 2 508 Lei. | 2 746 Lei. | |||||||||||
H80 3SH (2+1) (LUX) | 800/816/460 | 2 611 Lei. | 2 850 Lei. | |||||||||||
H80 3SH (2+1) (FAVORIT) | 800/816/460 | 3 358 Lei. | 3 597 Lei. | |||||||||||
H60 3S (2+1) | 600/816/460 | 2 024 Lei. | 2 204 Lei. | |||||||||||
H60 3SH (2+1) (LUX) | 600/816/460 | 2 127 Lei. | 2 307 Lei. | |||||||||||
H60 3SH (2+1) (FAVORIT) | 600/816/460 | 2 874 Lei. | 3 054 Lei. | |||||||||||
H60 M | 600/816/460 | 1 155 Lei. | 1 330 Lei. | |||||||||||
N80 | 800/816/460 | 1 360 Lei. | 1 599 Lei. | |||||||||||
H60 PL | 600/816/460 | 976 Lei. | 1 004 Lei. | |||||||||||
H60 PI (LUX) | 600/816/460 | 1 014 Lei. | 1 042 Lei. | |||||||||||
H30 Lev./Dreapta. | 30/816/460 | 852 Lei. | 941 Lei. | |||||||||||
H40 Lev./Dreapta. | 40816/46 | 976 Lei. | 1 096 Lei. | |||||||||||
H50 lev./da. | 50/816/4660 | 1 130 Lei. | 1 279 Lei. | |||||||||||
H40 DS Lev./Dreapta. | 40816/46 | 1 262 Lei. | 1 380 Lei. | |||||||||||
H40 DS Lev./Dreapta. (LUX) | 40816/46 | 1 300 Lei. | 1 418 Lei. | |||||||||||
H40 DS Lev./Dreapta. | 40816/46 | 1 514 Lei. | 1 632 Lei. | |||||||||||
N40 Sh | 40816/46 | 1 598 Lei. | 1 716 Lei. | |||||||||||
H40 SH (LUX) | 40816/46 | 1 713 Lei. | 1 830 Lei. | |||||||||||
H40 S (FAVORIT) | 40816/46 | 2 388 Lei. | 2 506 Lei. | |||||||||||
H15 Cargo | 150/816/4660 | 1 568 Lei. | 1 612 Lei. | |||||||||||
H20 Cargo | 20/816/460 | 1 713 Lei. | 1 774 Lei. | |||||||||||
H30 Cargo | 30/816/460 | 2 002 Lei. | 2 091 Lei. | |||||||||||
H30 sub flacon | 30/816/444 | 1 230 Lei. | ||||||||||||
H30 K3 | 550/816/300 | 967 Lei. | ||||||||||||
H20P | 20/816/444 | 697 Lei. | ||||||||||||
H inserție | 50/716/4660 | 334 Lei. | 364 Lei. | |||||||||||
F45 Pm | 446/713/- | 356 Lei. | 488 Lei. | |||||||||||
F60 Pm | 596/713/- | 461 Lei. | 641 Lei. | |||||||||||
PENALS | ||||||||||||||
Nume | Dimensiuni, W/W/G | Preț (matte) | Preț (gloss) | |||||||||||
P60 DS (720) | 600/ 2132/570 | 3 831 Lei. | 4 189 Lei. | |||||||||||
P60 DS (720) (LUX) | 600/ 2132/570 | 3 909 Lei. | 4 267 Lei. | |||||||||||
P60 DS (720) (FAVORIT) | 600/ 2132/570 | 4 359 Lei. | 4 717 Lei. | |||||||||||
P60 DS (920) | 600/2332/570 | 4 212 Lei. | 4 618 Lei. | |||||||||||
P60 DS (920) (LUX) | 600/2332/570 | 4 289 Lei. | 4 695 Lei. | |||||||||||
P60 DS (920) (FAVORIT) | 600/2332/570 | 4 766 Lei. | 5 172 Lei. | |||||||||||
P60 X (720) | 600/ 2132/570 | 3 428 Lei. | 3 936 Lei. | |||||||||||
P60 X (920) | 600/2332/570 | 3 650 Lei. | 4 205 Lei. | |||||||||||
P60 (720) | 600/ 2132/570 | 4 035 Lei. | 4 544 Lei. | |||||||||||
P60 (920) | 600/2332/570 | 4 209 Lei. | 4 764 Lei. | |||||||||||
P60 DS (720) sub cuptor și cuptor cu microunde | 600/ 2132/570 | 3 762 Lei. | 4 022 Lei. | |||||||||||
P60 DS (720) sub cuptor și cuptor cu microunde (LUX) | 600/ 2132/570 | 3 840 Lei. | 4 101 Lei. | |||||||||||
P60 DS (720) sub cuptor și cuptor cu microunde (FAVORIT) | 600/ 2132/570 | 4 277 Lei. | 4 537 Lei. | |||||||||||
P60 DS (920) sub cuptor și cuptor cu microunde | 600/2332/570 | 4 017 Lei. | 4 331 Lei. | |||||||||||
P60 DS (920) sub cuptor și cuptor cu microunde (LUX) | 600/2332/570 | 4 095 Lei. | 4 409 Lei. | |||||||||||
P60 DS (920) sub cuptor și cuptor cu microunde (FAVORIT) | 600/2332/570 | 4 517 Lei. | 4 831 Lei. | |||||||||||
ANTRESOLY | ||||||||||||||
Nume | Dimensiuni, W/W/G | Preț (matte) | Preț (gloss) | |||||||||||
A90x90 lev./dreapta. (570) | 900/360/900 | 1 562 Lei. | 1 634 Lei. | |||||||||||
A30 (570) | 300/360/570 | 795 Lei. | 840 Lei. | |||||||||||
A40 (570) | 400/360/570 | 883 Lei. | 940 Lei. | |||||||||||
A50 (570) | 500/360/570 | 983 Lei. | 1 056 Lei. | |||||||||||
A60 (570) | 600/360/570 | 1 106 Lei. | 1 200 Lei. | |||||||||||
A80 (570) | 800/360/570 | 1 340 Lei. | 1 458 Lei. | |||||||||||
A60x60 (320) lev./dreapta. | 600/360/600 | 914 Lei. | 970 Lei. | |||||||||||
A60x60 unghi drept (320) lev./dreapta. | 600/360/600 | 1 352 Lei. | 1 407 Lei. | |||||||||||
A90x90 unghi drept (570) lev./drept. | 900/360/900 | 2 070 Lei. | 2 188 Lei. | |||||||||||
A30 (320) | 300/360/320 | 706 Lei. | 763 Lei. | |||||||||||
A40 (320) | 400/360/320 | 706 Lei. | 763 Lei. | |||||||||||
A50 (320) | 500/360/320 | 782 Lei. | 854 Lei. | |||||||||||
A60 (320) | 600/360/320 | 880 Lei. | 973 Lei. | |||||||||||
A80 (320) | 800/360/320 | 1 068 Lei. | 1 187 Lei. | |||||||||||
Şi introduceţi (320) | 50/360/320 | 195 Lei. | 213 Lei. | |||||||||||
Şi introduceţi (570) | 50/360/570 | 220 Lei. | 237 Lei. | |||||||||||
PANELI | ||||||||||||||
Nume | Dimensiuni, W/W/G | Preț (matte) | Preț (gloss) | |||||||||||
Panelului (720) | 320/920/ 16 | 188 Lei. | 286 Lei. | |||||||||||
Către Panel (920) | 320/920/ 16 | 235 Lei. | 359 Lei. | |||||||||||
Panou H (716) | 570/ 716/ 16 | 319 Lei. | 494 Lei. | |||||||||||
Panou H (812) | 570/ 82/ 16 | 353 Lei. | 546 Lei. | |||||||||||
Panou P (2032) | 570/ 2032/ 16 | 877 Lei. | 1 374 Lei. | |||||||||||
P. Panou (2232) | 570/ 2232/ 16 | 956 Lei. | 1 504 Lei. | |||||||||||
P. Panou (2128) | 570/ 2128/ 16 | 894 Lei. | 1 404 Lei. | |||||||||||
Panou P (2328) | 570/ 2328/ 16 | 959 Lei. | 1 521 Lei. | |||||||||||
Panou interior (720) - stc 28 mm | 570/1287/16 | 551 Lei. | 858 Lei. | |||||||||||
Panou interior (920) la stc 28 mm | 570/1487/16 | 623 Lei. | 978 Lei. | |||||||||||
Panou interior (720) - stc 38 mm | 570/1277/16 | 551 Lei. | 858 Lei. | |||||||||||
Panou interior (920) la stc 38 mm | 570/1477/16 | 623 Lei. | 978 Lei. | |||||||||||
Panou B+A (720) | 320/1080/16 | 277 Lei. | 423 Lei. | |||||||||||
Un panou (570) | 570/ 360/ 16 | 172 Lei. | 257 Lei. | |||||||||||
A Panou (320) | 320/360/16 | 102 Lei. | 153 Lei. |
Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
Countertop 28 mm | preț (Lungime maximă de 600 mm, 3000 mm) |
1 011 Lei. | |||||
Countertop 38 mm | preț (Lungime maximă de 600 mm, 3000 mm) |
1 196 Lei. | |||||
Al. profil conexiune 38 mm (90°) | 1 buc. | 128 Lei. | |||||
Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (90°) | 1 buc. | 106 Lei. | |||||
Profilul conexiunii Al/Negru 38 mm (straight) | 1 buc. | 87 Lei. | |||||
Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (drept) | 1 buc. | 72 Lei. | |||||
Al./Profil final negru 38 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 106 Lei. | |||||
Al./Profil final negru 28 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 94 Lei. | |||||
lateral | Preț de 3 m | 106 Lei. | |||||
Corner to danceboard (ext./ext.) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
Capac de bord (stânga/dreapta) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
Chipboard (h = 100 mm) | preț | 187 Lei. | |||||
Chipboard (h = 150 mm) | preț | 274 Lei. | |||||
Semiconductor | Preț de 3 m | 49 Lei. | |||||
Picior de aluminiu reglabil | h = 100 mm, 40/40 mm, 1 buc. | 47 Lei. | |||||
Picior de plastic reglabil | h = 150 mm, 1 buc. | 24 Lei. | |||||
metalice | 2000 mm | 224 Lei. | |||||
Tavă din plastic pentru aparate | 330x430 mm | 240 Lei. | |||||
Tăviță din plastic alunecat | 281x366/442x367 mm | 220 Lei. | |||||
Măncăruri uscate albe | 600 mm | 253 Lei. | |||||
Măncăruri uscate albe | 800 mm | 325 Lei. | |||||
Uscarea vaselor de crom | 600 mm | 457 Lei. | |||||
Uscarea vaselor de crom | 800 mm | 607 Lei. | |||||
iluminare cu LED-uri, lampă 300 (setată) | Cablu pentru lampă 1200 mm | 204 Lei. | |||||
iluminare cu LED-uri, lampă 600 (setată) | Cablu pentru lampă 1200 mm | 246 Lei. | |||||
iluminare cu LED-uri, lampă 900 (setată) | Cablu pentru lampă 1200 mm | 277 Lei. | |||||
Iluminat LED, lampă 1200 (setat) | Cablu pentru lampă 1200 mm | 346 Lei. | |||||
O ţeavă cromată sub o masă pentru o insulă | 710 mm, 1 buc. | 214 Lei. | |||||
Mobila la masa insulei | kit | 30 Lei. | |||||
Scut decorativ pentru insula de masă (în culoarea cazului) | h = 812 mm, preț la 1 m.p. | 512 Lei. |
Opțiuni LuxeForm | |||||||
Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
Luxe 38mm Formular contratop (Manchester Oak, Hortica) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 298 Lei. | |||||
38 mm LuxeForm (Marca Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 418 Lei. | |||||
Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Manchester Oak, Khortytsa) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
952 Lei. | |||||
Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Marble Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
1 026 Lei. | |||||
Margine din plastic pentru panouri de perete LuxeForm | preţ la 1 m.p. (Lungime 32 mm, lungime 3000 mm) |
39 Lei. | |||||
Margine din plastic pentru blat LuxeForm | preţ la 1 m.p. (lățime 42 mm, lungime 3000 mm) |
54 Lei. | |||||
Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (90°) aluminiu | 1 buc. | 115 Lei. | |||||
Bara de conectare pentru blatul de 38 mm R3 (90°) este neagră | 1 buc. | 164 Lei. | |||||
Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) aluminiu | 1 buc. | 69 Lei. | |||||
Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) negru | 1 buc. | 111 Lei. | |||||
Tip bar pentru blat 38 mm R3 (stânga/dreapta) aluminiu | 1 buc. | 89 Lei. | |||||
Bară pentru tejghea 38 mm R3 (stânga/dreapta) negru | 1 buc. | 126 Lei. |
Caracteristica | Valoarea |
---|---|
Producător | Світ меблів |
Mărime. |
Secțional |
Material de caz |
Cipboard 16 mm |
Culoarea carcasei |
Grafit Oak Kraft Gold Cenușă alb Oak Sonoma |
Material Fațade |
tabla cip 18 mm Cipboard 16 mm |
Culoarea faţadei |
alb Negru. Gri Verde. Albastru. Fistic Bej Gri închis Grafit albastru |
Forma |
Drept. Colț În formă de U |
Stil. |
Minimalism High-Tek |
Tip |
Secțional Modular |
Culoare |
alb Negru. |
Are nevoie de asamblare |
Da. |
În plus. |
insula Accesorii îmbunătățite Lumina din spate Spectacol kargo Facade pentru mașini de spălat vase Modul frigider Modul flacon |
Îndrumare |
Roller Telescopic |
Tipul fațadei |
Matte. Gloss. |
Culoare de blaturi |
Sonom de stejar Olărit negru Skye e uşoară. Sirius Oak Manchester Hortica Marmură Asturias |
Material contratop |
LDSP |
Grosimea tabelului, mm |
28. 38. |
Schema de culori |
Întuneric. Bright |
Stilouri injectoare |
Cu mânere. Manipulează profilul Fără pixuri. |
Număr de niveluri |
Nivel unic Nivelul doi |
Serie |
Sophie |