- Производитель VIP-Master
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 15-20 рабочих дней
Навесы к модулям В66, В76 в комплект не входят
Цвет внутреннего наполнения: белый
Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
При заказе крашеных фасадов (если такая опция доступна для кухни) обмен или возврат возможны только в случае фабричного брака, поскольку данный товар производится по индивидуальному заказу покупателя.
*Мы рекомендуем поручать сборку мебели квалифицированному мастеру, имеющему необходимый опыт и инструменты для корректного монтажа. Это поможет избежать ошибок при установке, сохранить устойчивость конструкции и обеспечить комфортное ежедневное пользование мебелью.
Новинка! Кухня Мода с корпусами Lux и матовыми фасадами SOFT Touch. Большой выбор расцветок фасадов, приятных на ощупь и относительно легких в эксплуатации.
В стоимость верхних секций: В7, В47, В9, В49, В87, В89 учтена хромированная сушка
| Материалы |
| Корпус: ЛДСП 16 мм |
| Фасады: МДФ (пленка) 16 мм |
| Фурнитура |
| Направляющие: телескопические с доводчиком |
| Ручка: рейлинговая 96 мм/192 мм (в зависимости от размера фасадов) |
| Дополнительная информация |
| Нуждается в сборке |
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвета столешницы и стеновых панелей LuxeForm
L151 Дуб Манчестер
L146 Дуб Торонто
L0222 Хортица
L154 Мрамор Астурия
S148 Мрамор Толедо
S155 Мрамор Ричмонд
Цвет корпуса
Цвета фасадов

Белый
М01

Светло-
коричневый
М02 NEW

Светло-
серый
М03 NEW

Темно-
серый
М04

Серо-
зеленый
М05

Серо-
голубой
М06

Темно-
коричневый
М08

Бордовый
М09

Зеленый
М10
Витрина Мода
Витрины алюминиевые Flat AL
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ 72

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В10

В11

В12

В13

В14

В15

В15R

В15R+

В18

В19

В20

В21

В27

В29

В30

В50

В51

В52

В53

В57

В62

В63

В64

В65

В66

В67

В68

В69

В70

В71

В72

В73

В74

В75

В76

В78

В80

В81

В82

В83

В84

В85

В86

В87

В90
Секции ВЕРХ 92
Секции НИЗ

Карго

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

Н9

Н10

Н11

Н12

Н13

Н14

Н15

Н16

Н17

Н17R

Н17R+

Н18

Н19

Н20

Н21

Н22

Н23

Н24 Карго

Н25

Н26

Н27

Н28

Н29

Н30

Н31

Н32

Н34

Н35

Н36

Н37

Н37R

Н37R+

Н38

Н39

Н40

Н41

Н42

Н43

Н44

Н45

Н46
Стоимость модулей
| Секции ВЕРХ | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Размеры | Цена | Цена с витриной Мода |
| Верх В1 | 200/720/300 | 720 lei. | X |
| Верх В1+фасад | 200/720/300 | 1 223 lei. | X |
| Верх В2 | 300/720/300 | 1 377 lei. | 1 605 lei. |
| Верх В3 | 400/720/300 | 1 570 lei. | 1 791 lei. |
| Верх В4 | 450/720/300 | 1 762 lei. | X |
| Верх В5 | 500/720/300 | 1 792 lei. | X |
| Верх В6 | 600/720/300 | 2 229 lei. | 2 685 lei. |
| Верх В7 (+сушка) | 600/720/300 | 3 190 lei. | 3 646 lei. |
| Верх В8 | 800/720/300 | 2 569 lei. | 3 011 lei. |
| Верх В9 (+сушка) | 800/720/300 | 3 674 lei. | 4 117 lei. |
| Верх В10 | 600/360/300 | 1 551 lei. | 1 770 lei. |
| Верх В11 | 800/360/300 | 1 718 lei. | 1 971 lei. |
| Верх В12 | 500/406/300 | 1 627 lei. | X |
| Верх В13 | 600/406/300 | 1 813 lei. | X |
| Верх В14 | 600/720/600 | 2 306 lei. | 2 527 lei. |
| Верх В15 | 300/720/300 | 552 lei. | X |
| Верх В15R | 260/720/300 | 708 lei. | X |
| Верх В15R+ | 260/720/300 | 2 224 lei. | X |
| Верх В18 | 600/720/600 | 3 035 lei. | X |
| Верх В19 | 350/720/300 | 1 466 lei. | Х |
| Верх В20 | 600/720/300 | 2 973 lei. | 3 410 lei. |
| Верх В21 | 800/720/300 | 3 165 lei. | 3 671 lei. |
| Верх В27 | 500/360/300 | 1 395 lei. | Х |
| Верх В29 | 500/460/300 | 1 680 lei. | Х |
| Верх В30 | 50/720/300 | 498 lei. | X |
| Верх В31 | 350/920/300 | 1 741 lei. | Х |
| Верх В40 | 50/920/300 | 592 lei. | X |
| Верх В41 | 200/920/300 | 794 lei. | X |
| Верх В41+фасад | 200/920/300 | 1 369 lei. | X |
| Верх В42 | 300/920/300 | 1 664 lei. | 1 891 lei. |
| Верх В43 | 400/920/300 | 1 834 lei. | 2 122 lei. |
| Верх В44 | 450/920/300 | 2 073 lei. | X |
| Верх В45 | 500/920/300 | 2 191 lei. | X |
| Верх В46 | 600/920/300 | 2 707 lei. | 3 161 lei. |
| Верх В47 (+сушка) | 600/920/300 | 3 669 lei. | 4 122 lei. |
| Верх В48 | 800/920/300 | 3 005 lei. | 3 581 lei. |
| Верх В49 (+сушка) | 800/920/300 | 4 110 lei. | 4 686 lei. |
| Верх В50 | 600/460/300 | 2 008 lei. | Х |
| Верх В51 | 800/460/300 | 2 462 lei. | Х |
| Верх В52 | 500/577/300 | 1 611 lei. | X |
| Верх В53 | 600/577/300 | 2 035 lei. | X |
| Верх В54 | 600/920/600 | 2 834 lei. | 3 122 lei. |
| Верх В55 | 300/920/300 | 641 lei. | X |
| Верх В56R | 260/920/300 | 810 lei. | X |
| Верх В56R+ | 276/920/300 | 2 867 lei. | X |
| Верх В57 | 500/720/300 | 2 732 lei. | Х |
| Верх В58 | 600/920/600 | 3 741 lei. | X |
| Верх В59 | 500/920/300 | 3 074 lei. | Х |
| Верх В60 | 600/920/300 | 3 466 lei. | Х |
| Верх В61 | 800/920/300 | 4 259 lei. | Х |
| Верх В62 | 500/360/570 | 1 719 lei. | X |
| Верх В63 | 600/360/570 | 1 893 lei. | 2 111 lei. |
| Верх В64 | 350/360/570 | 1 250 lei. | Х |
| Верх В65 | 400/360/570 | 1 414 lei. | Х |
| Верх В66 (на пенал) | 600/360/570 | 1 893 lei. | 2 111 lei. |
| Верх В67 | 700/360/570 | 1 981 lei. | Х |
| Верх В68 | 800/360/570 | 2 093 lei. | 2 347 lei. |
| Верх В69 | 350/460/570 | 1 539 lei. | Х |
| Верх В70 | 400/460/570 | 1 617 lei. | Х |
| Верх В71 | 700/460/570 | 2 416 lei. | Х |
| Верх В72 | 500/460/570 | 1 784 lei. | X |
| Верх В73 | 600/460/570 | 2 203 lei. | X |
| Верх В74 | 600/392/450 | 531 lei. | Х |
| Верх В75 | 600/438/450 | 547 lei. | Х |
| Верх В76 (на пенал) | 600/460/570 | 2 203 lei. | X |
| Верх В78 | 800/460/570 | 2 656 lei. | X |
| Верх В80 | 900/360/900 | 2 817 lei. | Х |
| Верх В81 | 1000/360/1000 | 3 079 lei. | Х |
| Верх В82 | 900/460/900 | 3 238 lei. | Х |
| Верх В83 | 1000/460/1000 | 3 564 lei. | Х |
| Верх В84 | 700/360/300 | 1 628 lei. | Х |
| Верх В85 | 700/460/300 | 2 219 lei. | Х |
| Верх В86 | 700/720/300 | 2 387 lei. | Х |
| Верх В87 (+сушка) | 700/720/300 | 3 535 lei. | Х |
| Верх В88 | 700/920/300 | 2 848 lei. | Х |
| Верх В89 (+сушка) | 700/920/300 | 3 995 lei. | Х |
| Верх В90 | 700/720/300 | 3 054 lei. | Х |
| Верх В91 | 700/920/300 | 3 836 lei. | Х |
| Витрины Flat AL или BL | |||||||||||
| Наименование | Размеры модулей | Цена | |||||||||
| Верх В2 + Витрина 300х720 | 300/720/300 | 1 966 lei. | |||||||||
| Верх В3 + Витрина 400х720 | 400/720/300 | 2 270 lei. | |||||||||
| Верх В6 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/300 | 3 408 lei. | |||||||||
| Верх В6 + Витрина 600х720 | 600/720/300 | 2 776 lei. | |||||||||
| Верх В7 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/300 | 4 369 lei. | |||||||||
| Верх В7 + Витрина 600х720 | 600/720/300 | 3 737 lei. | |||||||||
| Верх В8 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/300 | 3 970 lei. | |||||||||
| Верх В9 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/300 | 5 075 lei. | |||||||||
| Верх В10 + Витрина 600х360 | 600/360/300 | 2 087 lei. | |||||||||
| Верх В11 + Витрина 800х360 | 800/360/300 | 2 419 lei. | |||||||||
| Верх В14 + Витрина 400х720 | 600/720/600 | 3 007 lei. | |||||||||
| Верх В20 + 2 Витрины 600х360 | 600/720/300 | 4 044 lei. | |||||||||
| Верх В21 + 2 Витрины 800х360 | 800/720/300 | 4 568 lei. | |||||||||
| Верх В42 + Витрина 300х920 | 300/920/300 | 2 358 lei. | |||||||||
| Верх В43 + Витрина 400х920 | 400/920/300 | 2 705 lei. | |||||||||
| Верх В46 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/300 | 4 095 lei. | |||||||||
| Верх В46 + Витрина 600х920 | 600/920/300 | 3 173 lei. | |||||||||
| Верх В47 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/300 | 5 056 lei. | |||||||||
| Верх В47 + Витрина 600х920 | 600/920/300 | 4 135 lei. | |||||||||
| Верх В48 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/300 | 4 748 lei. | |||||||||
| Верх В49 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/300 | 5 854 lei. | |||||||||
| Верх В54 + Витрина 400х920 | 600/920/600 | 3 706 lei. | |||||||||
| Верх В63 + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 2 429 lei. | |||||||||
| Верх В66 (на пенал) + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 2 429 lei. | |||||||||
| Верх В68 + Витрина 800х360 | 800/360/570 | 2 795 lei. | |||||||||
| Секции НИЗ | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Размеры | Цена | |
| Низ Н1 | 200/820/500 | 761 lei. | |
| Низ Н1+фасад | 200/820/500 | 1 265 lei. | |
| Низ Карго | 200/820/500 | 2 876 lei. | |
| Низ Н2 | 300/820/500 | 1 463 lei. | |
| Низ Н3 | 400/820/500 | 1 655 lei. | |
| Низ Н4 | 450/820/500 | 1 854 lei. | |
| Низ Н5 | 500/820/500 | 1 901 lei. | |
| Низ Н6 | 600/820/500 | 2 316 lei. | |
| Низ Н7 | 800/820/500 | 2 725 lei. | |
| Низ Н8 | 300/820/500 | 3 397 lei. | |
| Низ Н9 | 400/820/500 | 3 559 lei. | |
| Низ Н10 | 600/820/500 | 4 055 lei. | |
| Низ Н11 | 800/820/500 | 4 608 lei. | |
| Низ Н12 | 600/820/500 | 1 765 lei. | |
| Низ Н13 | 600/820/500 | 2 287 lei. | |
| Низ Н14 | 800/820/500 | 2 594 lei. | |
| Низ Н15 | 950/820/550 | 2 155 lei. | |
| Низ Н16 | 950/820/550 | 2 446 lei. | |
| Низ Н17 | 300/820/550 | 925 lei. | |
| Низ Н17R | 276/820/550 | 1 416 lei. | |
| Низ Н17R+ | 276/820/550 | 2 932 lei. | |
| Низ Н18 | 600/2140/570 | 5 657 lei. | |
| Низ Н19 | 600/2140/570 | 6 855 lei. | |
| Низ Н20 | 600/2340/570 | 6 099 lei. | |
| Низ Н21 | 600/2340/570 | 7 728 lei. | |
| Низ Н22 | 300/820/500 | 2 240 lei. | |
| Низ Н23 | 400/820/500 | 2 420 lei. | |
| Низ Н24 Карго | 300/820/500 | 3 432 lei. | |
| Низ Н25 | 350/820/500 | 1 550 lei. | |
| Низ Н26 | 600/820/500 | 4 072 lei. | |
| Низ Н27 | 800/820/500 | 4 479 lei. | |
| Низ Н28 | 600/820/500 | 4 814 lei. | |
| Низ Н29 | 800/820/500 | 5 429 lei. | |
| Низ Н30 | 600/820/500 | 3 206 lei. | |
| Низ Н31 | 800/820/500 | 3 531 lei. | |
| Низ Н32 | 600/1070/550 | 2 998 lei. | |
| Низ Н34 | 830/820/830 | 2 817 lei. | |
| Низ Н35 | 500/820/500 | 4 201 lei. | |
| Низ Н36 | 500/820/500 | 3 709 lei. | |
| Низ Н37 | 300/820/530 | 1 581 lei. | |
| Низ Н37R | 260/820/550 | 1 709 lei. | |
| Низ Н37R+ | 260/820/550 | 3 226 lei. | |
| Низ Н38 | 600/616/550 | 831 lei. | |
| Низ Н39 | 600/2140/570 | 5 858 lei. | |
| Низ Н40 | 400/2140/570 | 5 357 lei. | |
| Низ Н41 | 600/2340/570 | 6 731 lei. | |
| Низ Н42 | 400/2340/570 | 5 730 lei. | |
| Низ Н43 | 700/820/500 | 2 508 lei. | |
| Низ Н44 | 700/820/500 | 2 429 lei. | |
| Низ Н45 | 700/820/500 | 4 302 lei. | |
| Низ Н46 | 700/820/500 | 5 093 lei. | |
| Фасад 450х720 (для посудомойки) | 450/720/- | 734 lei. | |
| Фасад 600х720 (для посудомойки) | 600/720/- | 853 lei. | |
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
| Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 107 lei. | |||||
| Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 309 lei. | |||||
| Столешница угловая мойка 38 мм (Скай светлый/Керамика черная) |
900х900 мм, 1 шт. | 3 945 lei. | |||||
| Ал. соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 133 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 155 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 90 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 107 lei. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 109 lei. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 119 lei. | |||||
| Борт пристенный (серебро/черный) | цена за 3 м | 109 lei. | |||||
| Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | -- lei. | |||||
| Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | -- lei. | |||||
| Плинтус (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 132 lei. | |||||
| Плинтус (h=150 мм) | цена за 2,4 м | 197 lei. | |||||
| Уплотнитель цокольного плинтуса | цена за 3 м | 109 lei. | |||||
| Ножка кухонная AL (дополнительно) (серебро/черный) | h=100 мм, 1 шт. | 80 lei. | |||||
| Ножка пластик черная (дополнительно) | h=150 мм, 1 шт. | 29 lei. | |||||
| Шина монтажная | цена за 2 м | 151 lei. | |||||
| Сушка хром 600 | 1 шт. | 949 lei. | |||||
| Сушка хром 700 | 1 шт. | 1 134 lei. | |||||
| Сушка хром 800 | 1 шт. | 1 092 lei. | |||||
| ОПЦИИ LuxeForm | |||||||||||
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||||||
| Столешница 38 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Дуб Торонто, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 338 lei. | |||||||||
| Столешница 38 мм LuxeForm (Мрамор Астурия, Мрамор Толедо, Мрамор Ричмонд) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 338 lei. | |||||||||
| Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Дуб Торонто, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
982 lei. | |||||||||
| Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Мрамор Астурия, Мрамор Толедо, Мрамор Ричмонд) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
982 lei. | |||||||||
| Крайка пластиковая для стеновых панелей LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 32 мм, длина 3000 мм) |
41 lei. | |||||||||
| Крайка пластиковая для столешници LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 42 мм, длина 3000 мм) |
57 lei. | |||||||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) алюминевая | 1 шт. | 111 lei. | |||||||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) черная | 1 шт. | 222 lei. | |||||||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) алюминевая | 1 шт. | 67 lei. | |||||||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) черная | 1 шт. | 107 lei. | |||||||||
| Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) алюминевая | 1 шт. | 86 lei. | |||||||||
| Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) черная | 1 шт. | 123 lei. | |||||||||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | VIP-Master |
| Размеры |
Посекционно |
| Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
| Цвет корпуса |
Белый Антрацит Бетон Серый Дуб Аппалачи Сосна Натти Бетон темный |
| Материал фасада |
МДФ пленка |
| Цвет фасада |
Белый Бежевый Светло-серый Темно-серый Зеленый Голубой Бордовый Шоколадный Коричневый Серый |
| Фурнитура |
GTV (Польша) |
| Направляющие |
Телескопические с доводчиком |
| Форма |
Прямая Угловая П-образная |
| Стиль |
Модерн Минимализм |
| Тип |
Посекционно Модульная |
| Цвет |
Белый Черный |
| Нуждается в сборке |
Да |
| Дополнительно |
Витрина Карго Фасад для посудомоечной машины |
| Тип фасада |
Матовый |
| Цвет столешницы |
Дуб сонома Керамика черная Скай светлый Бетон серый Травертин бискотто |
| Материал столешницы |
ЛДСП |
| Толщина столешницы, мм |
28 38 |
| Цветовая гамма |
Темная Светлая |
| Ручки |
С ручками Ручка рейлинговая |
| Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
| Серия |
Мода |





















































