- Производитель VIP-Master
- Гарантия 24 месяца
- Срок изготовления 15-40 рабочих дней
Навесы к модулям В66, В76 в комплект не входят
Цвет внутреннего наполнения: белый
Пластиковыми заглушками на конфирматы комплектуются только модули В12, В13, В52, В53, В30, В40. Модуль Н1 комплектуется только 2-мя ножками.
При заказе плинтуса МДФ (если есть такая опция в кухне) передоплата за него 100% (в случае отказа или замены средства не возвращаются).
В стоимость верхних секций: В7, В9, В47, В49, В87, В89 учтена белая термопластичная сушка
| Материалы |
| Корпус: ЛДСП 16 мм |
| Фасады: ДСП 18 мм с цветным глянцевым покрытием в Т-образном профиле |
| Фурнитура |
| Ручка: в цвет профиля (хромированная) – 128 мм |
| Дополнительная информация |
| Нуждается в сборке |
Цвет столешни 28мм
Цвет столешни 38мм
Цвета столешницы и стеновых панелей LuxeForm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К СТОЛЕШНИЦЕ LuxeForm
Цвет корпуса
Цвета фасадов
Витрины алюминиевые Flat AL
Обратите внимание, что в зависимости от цветопередачи и яркости экрана, оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Секции ВЕРХ

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

В10

В11

В12

В13

В14

В15

В15R

В18

В19

В20

В21

В27

В29

В30

В31

В40

В41

В42

В43

В44

В45

В46

В47

В48

В49

В50

В51

В52

В53

В54

В55

В56R

В57

В58

В60

В61

В62

В63

В64

В65

В66

В67

В68

В69

В70

В71

В72

В73

В74

В75

В76

В78

В80

В81

В82

В83

В84

В85

В86

В87

В88

В89

В90

В91
Секции НИЗ

Карго

Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

Н9

Н10

Н11

Н12

Н13

Н14

Н15

Н16

Н17

Н17R

Н18

Н19

Н20

Н21

Н22

Н23

Н24 Карго

Н25

Н26

Н27

Н28

Н29

Н30

Н31

Н32

Н34

Н35

Н36

Н37

Н37R

Н38

Н39

Н40

Н41

Н42

Н43

Н44

Н45

Н46
Стоимость модулей
| Секции ВЕРХ | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| Верх В1 | 200/720/280 | 475 lei. | |||
| Верх В1+фасад | 200/720/280 | 952 lei. | |||
| Верх В2 | 300/720/280 | 1 172 lei. | |||
| Верх В3 | 400/720/280 | 1 372 lei. | |||
| Верх В4 | 450/720/280 | 1 522 lei. | |||
| Верх В5 | 500/720/280 | 1 623 lei. | |||
| Верх В6 | 600/720/280 | 1 884 lei. | |||
| Верх В7 | 600/720/280 | 2 088 lei. | |||
| Верх В8 | 800/720/280 | 2 254 lei. | |||
| Верх В9 | 800/720/280 | 2 462 lei. | |||
| Верх В10 | 600/360/280 | 1 292 lei. | |||
| Верх В11 | 800/360/280 | 1 542 lei. | |||
| Верх В12 | 500/406/280 | 1 207 lei. | |||
| Верх В13 | 600/720/280 | 1 394 lei. | |||
| Верх В14 | 580/720/580 | 2 038 lei. | |||
| Верх В15 | 280/720/280 | 567 lei. | |||
| Верх В15R | 280/720/280 | 567 lei. | |||
| Верх В18 | 580/720/280 | 2 545 lei. | |||
| Верх В19 | 350/720/280 | 1 265 lei. | |||
| Верх В20 | 600/720/280 | 2 412 lei. | |||
| Верх В21 | 800/720/280 | 2 927 lei. | |||
| Верх В27 | 500/360/280 | 1 145 lei. | |||
| Верх В29 | 500/460/280 | 1 397 lei. | |||
| Верх В30 | 50/720/280 | 498 lei. | |||
| Верх В31 | 350/920/280 | 1 566 lei. | |||
| Верх В40 | 50/920/280 | 587 lei. | |||
| Верх В41 | 200/920/280 | 541 lei. | |||
| Верх В41+фасад | 200/920/280 | 1 123 lei. | |||
| Верх В42 | 300/920/280 | 1 455 lei. | |||
| Верх В43 | 400/920/280 | 1 707 lei. | |||
| Верх В44 | 450/920/280 | 1 864 lei. | |||
| Верх В45 | 500/920/280 | 1 981 lei. | |||
| Верх В46 | 600/920/280 | 2 372 lei. | |||
| Верх В47 | 600/920/280 | 2 629 lei. | |||
| Верх В48 | 800/920/280 | 2 837 lei. | |||
| Верх В49 | 800/920/280 | 3 073 lei. | |||
| Верх В50 | 600/460/280 | 1 549 lei. | |||
| Верх В51 | 800/460/280 | 1 943 lei. | |||
| Верх В52 | 500/577/280 | 1 329 lei. | |||
| Верх В53 | 600/577/280 | 1 720 lei. | |||
| Верх В54 | 580/920/580 | 2 564 lei. | |||
| Верх В55 | 280/920/280 | 505 lei. | |||
| Верх В56R | 280/920/280 | 640 lei. | |||
| Верх В57 | 500/720/280 | 2 105 lei. | |||
| Верх В58 | 580/920/280 | 2 993 lei. | |||
| Верх В59 | 500/920/280 | 2 545 lei. | |||
| Верх В60 | 600/920/280 | 2 838 lei. | |||
| Верх В61 | 800/920/280 | 3 582 lei. | |||
| Верх В62 | 500/360/570 | 1 325 lei. | |||
| Верх В63 | 600/360/570 | 1 492 lei. | |||
| Верх В64 | 350/360/570 | 1 130 lei. | |||
| Верх В65 | 400/360/570 | 1 337 lei. | |||
| Верх В66 (на пенал) | 600/360/570 | 1 492 lei. | |||
| Верх В67 | 700/360/570 | 1 660 lei. | |||
| Верх В68 | 800/360/570 | 1 778 lei. | |||
| Верх В69 | 350/460/570 | 1 204 lei. | |||
| Верх В70 | 400/460/570 | 1 330 lei. | |||
| Верх В71 | 700/460/570 | 1 971 lei. | |||
| Верх В72 | 500/460/570 | 1 498 lei. | |||
| Верх В73 | 600/460/570 | 1 697 lei. | |||
| Верх В74 | 600/392/450 | 446 lei. | |||
| Верх В75 | 600/438/450 | 463 lei. | |||
| Верх В76 (на пенал) | 600/460/570 | 1 697 lei. | |||
| Верх В78 | 800/460/570 | 2 135 lei. | |||
| Верх В80 | 880/360/880 | 2 360 lei. | |||
| Верх В81 | 980/360/980 | 2 721 lei. | |||
| Верх В82 | 880/460/880 | 2 655 lei. | |||
| Верх В83 | 980/460/980 | 2 957 lei. | |||
| Верх В84 | 700/360/280 | 1 442 lei. | |||
| Верх В85 | 700/460/280 | 1 807 lei. | |||
| Верх В86 | 700/720/280 | 2 057 lei. | |||
| Верх В87 | 700/720/280 | 3 331 lei. | |||
| Верх В88 | 700/920/280 | 2 579 lei. | |||
| Верх В89 | 700/920/280 | 3 894 lei. | |||
| Верх В90 | 700/720/280 | 2 720 lei. | |||
| Верх В91 | 700/920/280 | 3 328 lei. | |||
| Витрины Flat AL (стекло сатин) | |||||||||||
| Наименование | Размеры модулей | Цена | |||||||||
| Верх В2 + Витрина 300х720 | 300/720/280 | 1 555 lei. | |||||||||
| Верх В3 + Витрина 400х720 | 400/720/280 | 1 812 lei. | |||||||||
| Верх В6 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/280 | 2 650 lei. | |||||||||
| Верх В6 + Витрина 600х720 | 600/720/280 | 2 105 lei. | |||||||||
| Верх В7 + 2 Витрины 300х720 | 600/720/280 | 2 855 lei. | |||||||||
| Верх В7 + Витрина 600х720 | 600/720/280 | 2 310 lei. | |||||||||
| Верх В8 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/280 | 3 134 lei. | |||||||||
| Верх В9 + 2 Витрины 400х720 | 800/720/280 | 3 341 lei. | |||||||||
| Верх В10 + Витрина 600х360 | 600/360/280 | 1 659 lei. | |||||||||
| Верх В11 + Витрина 800х360 | 800/360/280 | 1 949 lei. | |||||||||
| Верх В14 + Витрина 400х720 | 600/720/600 | 2 477 lei. | |||||||||
| Верх В20 + 2 Витрины 600х360 | 600/720/280 | 3 146 lei. | |||||||||
| Верх В21 + 2 Витрины 800х360 | 800/720/280 | 3 741 lei. | |||||||||
| Верх В42 + Витрина 300х920 | 300/920/280 | 1 889 lei. | |||||||||
| Верх В43 + Витрина 400х920 | 400/920/280 | 2 194 lei. | |||||||||
| Верх В46 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/280 | 3 241 lei. | |||||||||
| Верх В46 + Витрина 600х920 | 600/920/280 | 2 446 lei. | |||||||||
| Верх В47 + 2 Витрины 300х920 | 600/920/280 | 3 499 lei. | |||||||||
| Верх В47 + Витрина 600х920 | 600/920/280 | 2 704 lei. | |||||||||
| Верх В48 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/280 | 3 811 lei. | |||||||||
| Верх В49 + 2 Витрины 400х920 | 800/920/280 | 4 047 lei. | |||||||||
| Верх В54 + Витрина 400х920 | 580/920/580 | 3 051 lei. | |||||||||
| Верх В63 + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 1 859 lei. | |||||||||
| Верх В66 (на пенал) + Витрина 600х360 | 600/360/570 | 1 859 lei. | |||||||||
| Верх В68 + Витрина 800х360 | 800/360/570 | 2 185 lei. | |||||||||
| Секции НИЗ | |||||
| Наименование | Размеры | Цена | |||
| Низ Н1 | 200/820/450 | 511 lei. | |||
| Низ Н1+фасад | 200/820/450 | 988 lei. | |||
| Низ Н1+ | 200/820/450 | 1 638 lei. | |||
| Низ Н2 | 300/820/450 | 1 241 lei. | |||
| Низ Н3 | 400/820/450 | 1 450 lei. | |||
| Низ Н4 | 450/820/450 | 1 604 lei. | |||
| Низ Н5 | 500/820/450 | 1 713 lei. | |||
| Низ Н6 | 600/820/450 | 1 963 lei. | |||
| Низ Н7 | 800/820/450 | 2 395 lei. | |||
| Низ Н8 | 300/820/450 | 2 075 lei. | |||
| Низ Н9 | 400/820/450 | 2 264 lei. | |||
| Низ Н10 | 600/820/450 | 3 109 lei. | |||
| Низ Н11 | 800/820/450 | 3 499 lei. | |||
| Низ Н12 | 600/820/500 | 1 189 lei. | |||
| Низ Н13 | 600/820/450 | 1 887 lei. | |||
| Низ Н14 | 800/820/450 | 2 233 lei. | |||
| Низ Н15 | 880/820/480 | 1 567 lei. | |||
| Низ Н16 | 880/820/480 | 1 830 lei. | |||
| Низ Н17 | 280/820/550 | 731 lei. | |||
| Низ Н17R | 300/820/550 | 907 lei. | |||
| Низ Н18 | 600/2140/570 | 4 995 lei. | |||
| Низ Н19 | 600/2140/570 | 5 532 lei. | |||
| Низ Н20 | 600/2140/570 | 5 497 lei. | |||
| Низ Н21 | 600/2340/570 | 6 250 lei. | |||
| Низ Н22 | 300/820/450 | 1 511 lei. | |||
| Низ Н23 | 400/820/450 | 1 765 lei. | |||
| Низ Н24 Карго | 300/820/450 | 2 075 lei. | |||
| Низ Н25 | 350/820/450 | 1 336 lei. | |||
| Низ Н26 | 600/820/450 | 2 450 lei. | |||
| Низ Н27 | 800/820/450 | 2 996 lei. | |||
| Низ Н28 | 600/820/450 | 3 549 lei. | |||
| Низ Н29 | 800/820/450 | 3 918 lei. | |||
| Низ Н30 | 600/820/450 | 2 399 lei. | |||
| Низ Н31 | 800/820/450 | 2 855 lei. | |||
| Низ Н32 | 600/1070/550 | 2 296 lei. | |||
| Низ Н34 | 781/820/781 | 2 424 lei. | |||
| Низ Н35 | 500/820/450 | 2 920 lei. | |||
| Низ Н36 | 500/820/450 | 2 849 lei. | |||
| Низ Н37 | 300/820/530 | 1 514 lei. | |||
| Низ Н37R | 280/820/550 | 1 536 lei. | |||
| Низ Н38 | 600/616/550 | 720 lei. | |||
| Низ Н39 | 600/2140/570 | 5 008 lei. | |||
| Низ Н40 | 400/2140/570 | 4 750 lei. | |||
| Низ Н41 | 600/2340/570 | 5 526 lei. | |||
| Низ Н42 | 400/2340/570 | 5 190 lei. | |||
| Низ Н43 | 700/820/450 | 2 164 lei. | |||
| Низ Н44 | 700/820/450 | 2 047 lei. | |||
| Низ Н45 | 700/820/450 | 3 286 lei. | |||
| Низ Н46 | 700/820/450 | 3 709 lei. | |||
| Фасад 450х720 (для посудомойки) | 450/720/- | 780 lei. | |||
| Фасад 600х720 (для посудомойки) | 600/720/- | 956 lei. | |||
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
| Столешница 28 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 009 lei. | |||||
| Столешница 38 мм | цена за 1 м (ширина 600 мм, макс. длина 3000 мм) |
1 193 lei. | |||||
| Столешница угловая мойка 28 мм (Скай светлый/Керамика черная) |
880х880 мм, 1 шт. | 3 068 lei. | |||||
| Ал. соединительный профиль 38 мм (90°) | 1 шт. | 126 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (90°) | 1 шт. | 103 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 38 мм (прямой) | 1 шт. | 85 lei. | |||||
| Ал./черный соединительный профиль 28 мм (прямой) | 1 шт. | 70 lei. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 38 мм (левый/правый) | 1 шт. | 103 lei. | |||||
| Ал./черный торцовочный профиль 28 мм (левый/правый) | 1 шт. | 92 lei. | |||||
| Борт пристенный (серебро/черный) | цена за 3 м | 103 lei. | |||||
| Угол к пристенному борту (внутр./наруж.) | 1 шт. | -- lei. | |||||
| Заглушка к прист. борту (левая/правая) | 1 шт. | -- lei. | |||||
| Плинтус (h=100 мм) | цена за 2,4 м | 115 lei. | |||||
| Плинтус (h=150 мм) | цена за 2,4 м | 173 lei. | |||||
| Уплотнитель цокольного плинтуса | цена за 3 м | 103 lei. | |||||
| Ножка кухонная AL (дополнительно) (серебро/черный) | h=100 мм, 1 шт. | 76 lei. | |||||
| Ножка пластик черная (дополнительно) | h=150 мм, 1 шт. | 29 lei. | |||||
| Шина монтажная | цена за 2 м | 143 lei. | |||||
| Сушка хром 600 | 1 шт. | 899 lei. | |||||
| Сушка хром 700 | 1 шт. | 1 072 lei. | |||||
| Сушка хром 800 | 1 шт. | 1 033 lei. | |||||
| ОПЦИИ LuxeForm | |||||||
| Наименование | Размеры/Количество | Цена | |||||
| Столешница 38 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 165 lei. | |||||
| Столешница 38 мм LuxeForm (Мрамор Астурия) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 1500/2100/3050 мм) |
1 274 lei. | |||||
| Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Дуб Манчестер, Хортица) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
854 lei. | |||||
| Стеновая панель 10 мм LuxeForm (Мрамор Астурия) | цена за 1 м.п. (ширина 600 мм, длина 3050 мм) |
921 lei. | |||||
| Крайка пластиковая для стеновых панелей LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 32 мм, длина 3000 мм) |
35 lei. | |||||
| Крайка пластиковая для столешници LuxeForm | цена за 1 м.п. (ширина 42 мм, длина 3000 мм) |
49 lei. | |||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) алюминевая | 1 шт. | 115 lei. | |||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (90°) черная | 1 шт. | 164 lei. | |||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) алюминевая | 1 шт. | 69 lei. | |||||
| Соединительная планка для столешници 38 мм R3 (прямая) черная | 1 шт. | 111 lei. | |||||
| Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) алюминевая | 1 шт. | 89 lei. | |||||
| Торцовочная планка для столешници 38 мм R3 (левая/правая) черная | 1 шт. | 126 lei. | |||||
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | VIP-Master |
| Размеры |
Посекционно |
| Материал корпуса |
ЛДСП 16 мм |
| Цвет корпуса |
Белый Яблоня Серый Антрацит Бетон Дуб Аппалачи Сосна Натти Бетон темный |
| Материал фасада |
ЛДСП в ал. рамке |
| Цвет фасада |
Белый Черный Зеленый |
| Фурнитура |
DC (Китай) |
| Направляющие |
Телескопические |
| Форма |
Прямая Угловая П-образная |
| Стиль |
Модерн Минимализм |
| Тип |
Посекционно Модульная |
| Цвет |
Белый Черный |
| Нуждается в сборке |
Да |
| Дополнительно |
Витрина Карго Фасад для посудомоечной машины |
| Тип фасада |
Глянец |
| Цвет столешницы |
Дуб сонома Керамика черная Скай светлый Дуб Манчестер Хортица Мрамор Астурия Бетон серый Травертин бискотто |
| Материал столешницы |
ЛДСП |
| Толщина столешницы, мм |
28 38 |
| Цветовая гамма |
Светлая Темная |
| Ручки |
С ручками Ручка скоба |
| Количество уровней |
Одноуровневая Двухуровневая Трехуровневая |
| Серия |
M.Gloss |





L151 Дуб Манчестер
L0222 Хортица
L154 Мрамор Астурия

















