Corect ați ales orașul dumneavoastră: Chisinau?
Codul produsului: 7903
- Producător MiroMark
- Garanție 18 luni
- Timpul de producere 10-20 zile lucrătoare
26 633
lei
| Materiale |
| Corp și capac: Chipboard 16 și 22 mm |
| Fețe: Chipboard 16, 18 mm și oglindă |
| Perete spate: CDF 2,5 mm, alb |
| Decor pat: mat eco-piele MADRIT 0920 pe bază de tesatura. Compoziție: 100% PU, Martindale Test: 100.000 de cicluri. Acest material este ușor de îngrijit și rezistent la schimbările de temperatură |
| Crom. |
| Corp și capac: PVC neted, melamină (laturi invizibile) |
| Fațete: ABS lucios, melamină (laturi invizibile) |
| Mobilier |
| Pen profil aluminiu |
| Cortina puterii crescute |
| Fixare metalică, suporturi antiretractabile |
| Mecanismul de alunecare al dulapului-cup hettich |
| Ghiduri telescopice cu trei componente, de înaltă putere, de extensie completă |
| Picioare din plastic acoperite cu satin în culoarea mânerelor |
| Conectarea pieselor cu screed excentric (MINIFIX) |
| Culoare |
| Corp: ambarcaţiuni de stejar |
| Fațete: alb lucios (3 straturi de acoperire lac uscate sub raze ultraviolete) |
| Informații suplimentare |
| Are nevoie de adunare. |
Costul setului în imaginea principală
| Imagine: | Nume | Număr de | Pret, lei. | Cost, lei. |
| Pat cu sertare Asti fără contribuție c/m: 1600/2000 |
1 buc. | 7 950 | 26 633 | |
| Masa de lângă pat din 2shx Asti | 1 buc. | 1 973 | ||
| Komode 12-4 Asti. | 1 buc. | 4 857 | ||
| Dulap 4dv Asti cu oglindă | 1 buc. | 10 346 | ||
| Mirror Asti 900/600 | 1 buc. | 1 505 | ||
| În plus. | + preț | |||
| Contribuţie din lemn 1.6x2.0 (distanţa dintre laturile de 60 mm) | 1 546 | |||
| Contribuţie din lemn 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | 2 005 | |||
| Depozit metalic 1.6x2.0 (distanță între laturile 65 mm) | 1 794 | |||
| Depozit metalic 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | 2 644 | |||
Secţiuni posibile:
| Imagine: | Nume | Pret, lei. | |
|---|---|---|---|
| Pat Asti sertar. c/m: 1800/2000 |
8 380 | ||
| Asti pat fără contribuție c/m: 1200/2000 |
4 472 | ||
| Asti pat fără contribuție c/m: 1400/2000 |
4 773 | ||
| Asti pat fără contribuție c/m: 1600/2000 |
5 060 | ||
| Asti pat fără contribuție c/m: 1800/2000 |
5 601 | Cutia Komode 3 "Asti" | 3 827 |
| Scarile din a 2-a Asti | 2 984 | ||
| Sertarul are 5 cutii. asti | 4 344 | ||
| Tabel scris 12 1 în "Asti" | 3 366 | ||
| Oglindă Asti 1000/800 mm | 1 809 | ||
| Komode 6 box "Asti" | 6 792 | ||
| Tabel toaletă 2 Shech "Asti" | 2 630 | ||
| Closet 1.5m "Asti" luciu alb / luciu alb | 10 461 | ||
| Closet 2.0m Asti luciu alb / luciu alb | 11 948 | ||
| Dulap 1.5m "Asti" Ambarcaţiuni de stejar / luciu alb | 9 718 | ||
| Dulap 2.0 "Asti" luciu alb / oglindă | 12 573 | ||
| Closet 1.5m "Asti" luciu alb / oglindă | 10 937 | ||
| Dulap 2.5m "Asti" luciu alb / luciu alb | 13 407 | ||
| Dulap 2.0 "Asti" Ambarcaţiuni de stejar / luciu alb | 11 215 | ||
| Dulap Asti 3D fără oglindă | 8 180 | ||
| 4DV Cabinet Asti fără oglindă | 9 718 | ||
| Garderoba Asti 2dv 2dv | 6 849 | ||
| Dulap 6dv Asti cu oglindă | 14 581 | ||
| Un dulap Asti 3dv cu o oglindă | 8 482 | ||
| Dulapul 6DV Asti fără oglindă | 13 910 | ||
| Dulap 2.5m "Asti" luciu alb / oglindă | 14 174 | ||
| Dulap 2.5m "Asti" Ambarcaţiuni de stejar / luciu alb | 12 675 | ||
![]() |
Garderoba "Asti" 1500/2400 2 usi luciu alb / oglindă | 12 579 | |
![]() |
Dulap "Asti" 2000/2400 2 usi luciu alb / oglindă | 14 459 | |
![]() |
Colț dulap "Asti" | 6 111 | |
![]() |
Banner "Asti" 1645/500/355 | 2 666 | |
| Banner "Asti" 1845/500/355 | 2 532 | ||
| În plus. | + preț | ||
| Contribuţie din lemn 1,2x2.0 (distanţa dintre laturile 60mm) | 1 405 | ||
| Contribuţie din lemn 1,4x2.0 (distanţa dintre laturile 60mm) | 1 505 | ||
| Contribuţie din lemn 1.8x2.0 (distanţa dintre laturile de 60 mm) | 1 701 | ||
| Contribuţie din lemn 1.8x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | 2 143 | ||
| Depozit metalic 1.8x2.0 (distanță între laturile 65 mm) | 1 950 | ||
| Depozit metalic 1.8x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | 2 724 | ||
| Sertar pat 1.2 Asti | 992 | ||
| Caseta de pat 1.4 Asti | 992 | ||
| Cutie de pat 1.6 Asti | 992 | ||
| Cutie de pat 1.8 Asti | 992 | ||
| Opțiunea suplimentară "închidere rapidă" pentru toate dulapurile-cupă | 1 254 | ||
| porumb dulce 1588/2146/160 pentru cabinet-cup 1,5 m | 1 251 | ||
| Acoperiș cu iluminare spate 1588/2146/200 pentru dulapuri-cup 1,5 m | 2 323 | ||
| Rafturi lungi (2 bucăți) 496/16/726 pentru dulapuri-cup 1,5 m | 587 | ||
| Acoperiș 2088/2146/140 pentru dulapuri de 2.0 m | 1 370 | ||
| Acoperiș cu iluminare 2088/2146/200 pentru dulapuri-cup 2.0 m | 2 537 | ||
| Rafturi lungi (2 bucăți) 976/16/496 pentru dulapuri-cupă 2.0 m | 628 | ||
| Cabinet în dulap 976/570/450 pentru cabinet-cup 2.0 m | 2 046 | ||
| porumb dulce 2588/2146/140 pentru cabinet-cup 2,5 m | 1 502 | ||
| Acoperiș cu iluminare 2588/2146/200 pentru dulapuri-coupă 2,5 m | 2 624 | ||
| Rafturi lungi (2 bucăți) 1225/22/496 pentru dulapuri-cup 2,5 m | 923 | ||
| Cabinet într-un dulap 976/570/450 pentru dulapuri-cup 2,5 m | 2 239 | ||
| 956 | |||
| 1 059 | |||
| 1 059 | |||
| 956 | |||
| 947 | |||
| 947 | |||
| Poliţia lungă (2 unităţi) 880/16/496 Departamentul de mijloc | 478 | ||
| Poliția de lungă (2 unități) 872/ 16/ 496 | 478 | ||
| Poliția Scurt (2 unități) 424/ 16/ 496 | 307 | ||
| Poliția de lungă (2 unități) 864/16/496 | 478 | ||
| Poliția Scurt (2 unități) 416/16/496 | 307 | ||
| Dulapul din dulap Standard 872/336/496 2 Sch. | 1 533 | ||
| Dulapul din dulapul Standard 870/570/450 3 Sch. | 1 874 | ||
| Conductă de îmbrăcăminte 8720 60 0020 | 4 469 | ||
| Conductă de îmbrăcăminte 1226/60/20 pentru un dulap de 2,5 m | 120 | ||
| Conductă de îmbrăcăminte 976/60/20 pentru cabinet 2 m | 109 | ||
| Conductă de îmbrăcăminte 726/60/20 pentru un dulap de 1,5 m | 98 | ||
| Antresol 2dv. | 1 553 | ||
| Antresol 3dv. | 2 239 | ||
| Antresol 4dv. | 2 585 | ||
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
| Caracteristica | Valoarea |
|---|---|
| Producător | MiroMark |
| Material de caz |
Cipboard 16 mm |
| Material Fațade |
tabla cip 18 mm |
| Culoarea carcasei |
Ambarcaţiuni de stejar |
| Culoarea faţadei |
luciu alb |
| Îndrumare |
Telescopic |
| Tip |
Dormitor Stabilește Modular |
| Stil. |
modern |
Recenzii nu sunt, dar poți fi primul
Produse asemănătoare
Код: 6890
Код: 7324
Код: 7752
Код: 7906
Код: 12445
Oamenii au văzut și acest articol
HIT
Код: 7857
Код: 7906
Код: 7811
Код: 7815
Код: 7805
Код: 7869
Код: 7877
Код: 7800
Код: 12850
Код: 7754



