Corect ați ales orașul dumneavoastră: Chisinau?
Codul produsului: 7906
- Producător MiroMark
- Garanție 18 luni
- Timpul de producere 20-40 zile lucrătoare
| Materiale |
| Corp și capac: Chipboard 16 și 22 mm |
| Fețe: Chipboard 16, 18 mm și oglindă |
| Perete spate: CDF 2,5 mm, alb |
| Decor pat: mat eco-piele MADRIT 0920 pe bază de tesatura. Compoziție: 100% PU, Martindale Test: 100.000 de cicluri. Acest material este ușor de îngrijit și rezistent la schimbările de temperatură |
| Crom. |
| Corp și capac: PVC neted, melamină (laturi invizibile) |
| Fațete: ABS lucios, melamină (laturi invizibile) |
| Mobilier |
| Pen profil aluminiu |
| Cortina puterii crescute |
| Fixare metalică, suporturi antiretractabile |
| Mecanismul de alunecare al dulapului-cup hettich |
| Ghiduri telescopice cu trei componente, de înaltă putere, de extensie completă |
| Picioare din plastic acoperite cu satin în culoarea mânerelor |
| Conectarea pieselor cu screed excentric (MINIFIX) |
| Culoare |
| Corp: ambarcaţiuni de stejar |
| Fațete: alb lucios (3 straturi de acoperire lac uscate sub raze ultraviolete) |
| Informații suplimentare |
| Are nevoie de adunare. |
Costul setului în imaginea principală
| Imagine: | Nume | Număr de | Pret, lei. | Cost, lei. |
| Asti pat fără contribuție c/m: 1200/2000 |
1 buc. | 4 415 | 23 092 | |
| Masa de lângă pat din 2shx Asti | 1 buc. | 1 948 | ||
| Dulap 2.5m "Asti" Ambarcaţiuni de stejar / luciu alb | 1 buc. | 12 513 | ||
| Tabel toaletă 2 Shech "Asti" | 1 buc. | 2 600 | ||
| Oglindă Asti 1000/800 mm | 1 buc. | 1 787 | ||
| În plus. | + preț | |||
| Contribuţie din lemn 1,2x2.0 (distanţa dintre laturile 60mm) | 1 377 | |||
| Sertar pat 1.2 Asti | 980 | |||
| porumb dulce 2588/2146/140 pentru cabinet-cup 2,5 m | 1 485 | |||
| Acoperiș cu iluminare 2588/2146/200 pentru dulapuri-coupă 2,5 m | 2 593 | |||
| Rafturi lungi (2 bucăți) 1225/22/496 pentru dulapuri-cup 2,5 m | 933 | |||
| Cabinet într-un dulap 976/570/450 pentru dulapuri-cup 2,5 m | 2 261 | |||
| Opțiunea suplimentară "închidere rapidă" pentru toate dulapurile-cupă | 1 266 | |||
Secţiuni posibile:
| Imagine: | Nume | Pret, lei. | ||
|---|---|---|---|---|
| Pat cu sertare Asti fără contribuție c/m: 1600/2000 |
7 847 | |||
| Komode 12-4 Asti. | 4 795 | |||
| Dulap 4dv Asti cu oglindă | 10 213 | |||
| Mirror Asti 900/600 | 1 487 | |||
| Pat Asti sertar. c/m: 1800/2000 |
8 272 | |||
| Asti pat fără contribuție c/m: 1400/2000 |
4 713 | |||
| Asti pat fără contribuție c/m: 1600/2000 |
4 995 | |||
| Asti pat fără contribuție c/m: 1800/2000 |
5 529 | Cutia Komode 3 "Asti" | 3 778 | |
| Scarile din a 2-a Asti | 2 945 | |||
| Sertarul are 5 cutii. asti | 4 248 | |||
| Tabel scris 12 1 în "Asti" | 3 322 | |||
| Komode 6 box "Asti" | 6 703 | |||
| Closet 1.5m "Asti" luciu alb / luciu alb | 10 326 | |||
| Closet 2.0m Asti luciu alb / luciu alb | 11 792 | |||
| Dulap 1.5m "Asti" Ambarcaţiuni de stejar / luciu alb | 9 592 | |||
| Dulap 2.0 "Asti" luciu alb / oglindă | 12 411 | |||
| Closet 1.5m "Asti" luciu alb / oglindă | 10 795 | |||
| Dulap 2.5m "Asti" luciu alb / luciu alb | 13 232 | |||
| Dulap 2.0 "Asti" Ambarcaţiuni de stejar / luciu alb | 11 069 | |||
| Dulap Asti 3D fără oglindă | 8 074 | |||
| 4DV Cabinet Asti fără oglindă | 9 592 | |||
| Garderoba Asti 2dv 2dv | 6 764 | |||
| Dulap 6dv Asti cu oglindă | 14 391 | |||
| Un dulap Asti 3dv cu o oglindă | 8 373 | |||
| Dulapul 6DV Asti fără oglindă | 13 731 | |||
| Dulap 2.5m "Asti" luciu alb / oglindă | 13 991 | |||
![]() |
Garderoba "Asti" 1500/2400 2 usi luciu alb / oglindă | 12 417 | ||
![]() |
Dulap "Asti" 2000/2400 2 usi luciu alb / oglindă | 14 272 | ||
> >
| Asti Junior's baby pat | 6 386 | ||
![]() |
Colț dulap "Asti" | 6 034 | ||
![]() |
Banner "Asti" 1645/500/355 | 2 632 | ||
| Banner "Asti" 1845/500/355 | 2 500 | |||
| În plus. | + preț | |||
| Contribuţie din lemn 1,4x2.0 (distanţa dintre laturile 60mm) | 1 475 | |||
| Contribuţie din lemn 1.6x2.0 (distanţa dintre laturile de 60 mm) | 1 515 | |||
| Contribuţie din lemn 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | 1 965 | |||
| Depozit metalic 1.6x2.0 (distanță între laturile 65 mm) | 1 899 | |||
| Depozit metalic 1.6x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | 2 591 | |||
| Contribuţie din lemn 1.8x2.0 (distanţa dintre laturile de 60 mm) | 1 667 | |||
| Contribuţie din lemn 1.8x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | 2 100 | |||
| Depozit metalic 1.8x2.0 (distanță între laturile 65 mm) | 2 008 | |||
| Depozit metalic 1.8x2.0 PREMIUM (distanţa dintre laturile de 25 mm) | 2 669 | |||
| Caseta de pat 1.4 Asti | 980 | |||
| Cutie de pat 1.6 Asti | 980 | |||
| Cutie de pat 1.8 Asti | 980 | |||
| Opțiunea suplimentară "închidere rapidă" pentru toate dulapurile-cupă | 1 266 | |||
| porumb dulce 1588/2146/160 pentru cabinet-cup 1,5 m | 1 237 | |||
| Acoperiș cu iluminare spate 1588/2146/200 pentru dulapuri-cup 1,5 m | 2 295 | |||
| Rafturi lungi (2 bucăți) 496/16/726 pentru dulapuri-cup 1,5 m | 595 | |||
| Acoperiș 2088/2146/140 pentru dulapuri de 2.0 m | 1 353 | |||
| Acoperiș cu iluminare 2088/2146/200 pentru dulapuri-cup 2.0 m | 2 507 | |||
| Rafturi în formă de T 976/1608/480 pentru dulapuri-cupă 2.0 m | 928 | |||
| Rafturi lungi (2 bucăți) 976/16/496 pentru dulapuri-cupă 2.0 m | 635 | |||
| Cabinet în dulap 976/570/450 pentru cabinet-cup 2.0 m | 2 068 | |||
| 965 | ||||
| 1 069 | ||||
| 1 069 | ||||
| 965 | ||||
| 975 | ||||
| 975 | ||||
| Poliţia lungă (2 unităţi) 880/16/496 Departamentul de mijloc | 485 | |||
| Poliția de lungă (2 unități) 872/ 16/ 496 | 485 | |||
| Poliția Scurt (2 unități) 424/ 16/ 496 | 311 | |||
| Poliția de lungă (2 unități) 864/16/496 | 478 | |||
| Poliția Scurt (2 unități) 416/16/496 | 311 | |||
| Dulapul din dulap Standard 872/336/496 2 Sch. | 1 550 | |||
| Dulapul din dulapul Standard 870/570/450 3 Sch. | 1 799 | |||
| Conductă de îmbrăcăminte 8720 60 0020 | 4 475 | |||
| Conductă de îmbrăcăminte 1226/60/20 pentru un dulap de 2,5 m | 123 | |||
| Conductă de îmbrăcăminte 976/60/20 pentru cabinet 2 m | 110 | |||
| Conductă de îmbrăcăminte 726/60/20 pentru un dulap de 1,5 m | 100 | |||
| Antresol 2dv. | 1 532 | |||
| Antresol 3dv. | 2 211 | |||
| Antresol 4dv. | 2 554 | |||
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
| Caracteristica | Valoarea |
|---|---|
| Producător | MiroMark |
| Material de caz |
Cipboard 16 mm |
| Material Fațade |
tabla cip 18 mm |
| Culoarea carcasei |
Ambarcaţiuni de stejar |
| Culoarea faţadei |
luciu alb |
| Îndrumare |
Telescopic |
| Tip |
Dormitor Stabilește Modular |
| Stil. |
modern |
Recenzii nu sunt, dar poți fi primul
Produse asemănătoare
Код: 5666
Код: 6890
Код: 7754
Код: 7903
Код: 8881
Код: 12507
Oamenii au văzut și acest articol
Код: 7869
Код: 7815
Код: 7805
Код: 7857
Код: 12437
Код: 12850
Код: 7754
Код: 7884
Код: 7752
Ai vizionat
Код: 12633
Код: 12634
Код: 8791
Код: 779
Код: 18140
Код: 7812
Код: 14886
Код: 10708
Код: 9519


> >

