- Producător VIP-Master
- Garanție 24 luni
- Timpul de producere 15-20 zile lucrătoare
Șopronuri pentru module B66, B76 nu sunt incluse
Culoare de umplere internă: alb
Butoanele de plastic la Confirmare sunt completate numai modulele B12, B13, B52, B53, B30, B40. Modulul H1 este echipat cu doar 2 picioare.
Atunci când comandați pliantul MDF (dacă există o astfel de opțiune în bucătărie), plata în exces este de 100% (în caz de refuz sau înlocuire, fondurile nu sunt returnate).
Atunci când comandaţi faţade pictate (dacă o astfel de opţiune este disponibilă pentru bucătărie), schimbul sau returnarea este posibilă numai în cazul unei căsătorii în fabrică, deoarece acest produs se face pe o comandă individuală a cumpărătorului.
* Vă recomandăm să încredințați asamblarea de mobilier unui maestru calificat care are experiența și instrumentele necesare pentru instalarea corectă. Acest lucru va ajuta la evitarea erorilor de instalare, la menținerea stabilității proiectării și la asigurarea unei utilizări zilnice confortabile a mobilierului.
Noutatea! Bucătărie de moda cu incinte Lux și mat SOFT Touch fațade. O selecție mare de culori fatade, plăcută la atingere și relativ ușor de operat.
În valoaresecțiuni superioare: B7, B47, B9, B49, B87, B89uscare cromată
| Materiale |
| Corp: 16 mm Chipboard |
| Fațete: MDF (film) 16 mm |
| Mobilier |
| Ghiduri: telescopic cu indicator |
| Pen: 96 mm/92 mm șină (în funcție de dimensiunea fațadelor) |
| Informații suplimentare |
| Are nevoie de adunare. |
Vă rugăm să rețineți:Butoanele de plastic la Confirmare sunt completate numai modulele B12, B13, B52, B53, B30, B40. Modulul H1 este echipat cu doar 2 picioare.
Culoare tabel 28mm
Culoarea de blat este de 38mm.
Culori de blaturi și panouri de perete LuxeForm
Opțiuni suplimentare la capitalul LuxeForm
Culoarea cauzei
Culori de fațade

alb
M01

Lumina...
maro
M02 NOU

Lumina...
gri
M03 NOU

Întuneric...
gri
M04

Gray...
verde
M05

Gray...
albastru
M06

Întuneric...
maro
M08

burgundy
M09

Verde.
M10
Spectacol de moda
Vitrine de aluminiu Flat AL/BL
Vă rugăm să rețineți că, în funcție de reproducerea culorilor și de strălucirea ecranului, umbra în realitate poate fi diferită de cea descrisă în fotografie.
Top 72 secțiuni

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

11.

B12

B13

B14

B15

B15R

B15R+

B18

B.19

B20

B21

B27

B29

30.

50.

B51

B52

B53

57

B62

63

B64

C65

66

67

B68

B69

70.

71

72.

73.

74

75.

76.

78

80.

81

82

83

84

85.

86

87

90.
Secţiunile LIG 92
Secțiuni NCD

kargo

H1

H22

H33

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H17R

H17R+

H18

N19

H20

H21

H22

H23

H24 Cargo

N25

N26

H27

N28

N29

H30

N31

H32

N34

N35

H36

N37

H37R

H37R+

N38

N39

N40

H41

H42

N43

N44

N45

N46
Costul modulelor
| Secţiuni de sus | |||
|---|---|---|---|
| Nume | Mărime. | Pret. | Pret cu prezentare de moda |
| Top B1 | 200/720/300 | 720 Lei. | X |
| Top B1+ faţadă | 200/720/300 | 1 223 Lei. | X |
| Top B2 | 300/720/300 | 1 377 Lei. | 1 605 Lei. |
| Top B3 | 400/720/300 | 1 570 Lei. | 1 791 Lei. |
| Top B4 | 450/720/300 | 1 762 Lei. | X |
| Top B5 | 500/720/300 | 1 792 Lei. | X |
| Top B6 | 600/720/300 | 2 229 Lei. | 2 685 Lei. |
| Top B7 (+ uscare) | 600/720/300 | 3 190 Lei. | 3 646 Lei. |
| V8 de sus | 800/720/300 | 2 569 Lei. | 3 011 Lei. |
| Top B9 (+ uscare) | 800/720/300 | 3 674 Lei. | 4 117 Lei. |
| Top B10 | 600/360/300 | 1 551 Lei. | 1 770 Lei. |
| Top B11 | 800/360/300 | 1 718 Lei. | 1 971 Lei. |
| Top B12 | 500/406/300 | 1 627 Lei. | X |
| Top B13 | 600/406/300 | 1 813 Lei. | X |
| Top B14 | 600/720/600 | 2 306 Lei. | 2 527 Lei. |
| Top B15 | 300/720/300 | 552 Lei. | X |
| Top B15R | 260/720/300 | 708 Lei. | X |
| Top B15R+ | 260/720/300 | 2 224 Lei. | X |
| Top B18 | 600/720/600 | 3 035 Lei. | X |
| Top B19 | 350/70/300 | 1 466 Lei. | X |
| Top B20 | 600/720/300 | 2 973 Lei. | 3 410 Lei. |
| Top B21 | 800/720/300 | 3 165 Lei. | 3 671 Lei. |
| Top B27 | 500/360/300 | 1 395 Lei. | X |
| Top B29 | 500/460/300 | 1 680 Lei. | X |
| Upper B30 | 50/720/300 | 498 Lei. | X |
| Upper B31 | 350/920/ 300 | 1 741 Lei. | X |
| Top B40 | 50/920/300 | 592 Lei. | X |
| Top B41 | 200/920/ 300 | 794 Lei. | X |
| Top B41+ fațadă | 200/920/ 300 | 1 369 Lei. | X |
| Top B42 | 300/920/ 300 | 1 664 Lei. | 1 891 Lei. |
| Top B43 | 400/920/ 300 | 1 834 Lei. | 2 122 Lei. |
| Top B44 | 450/920/ 300 | 2 073 Lei. | X |
| Top B45 | 500/920/ 300 | 2 191 Lei. | X |
| Top B46 | 600/920/ 300 | 2 707 Lei. | 3 161 Lei. |
| Top B47 (+ uscare) | 600/920/ 300 | 3 669 Lei. | 4 122 Lei. |
| Top B48 | 800/920/ 300 | 3 005 Lei. | 3 581 Lei. |
| Top B49 (+uscaturi) | 800/920/ 300 | 4 110 Lei. | 4 686 Lei. |
| Top B50 | 600/460/300 | 2 008 Lei. | X |
| Top B51 | 800/460/300 | 2 462 Lei. | X |
| Top B52 | 500/577/300 | 1 611 Lei. | X |
| Upper B53 | 600/577/300 | 2 035 Lei. | X |
| Top B54 | 600/920/ 600 | 2 834 Lei. | 3 122 Lei. |
| Top B55 | 300/920/ 300 | 641 Lei. | X |
| Top B56R | 260/920/ 300 | 810 Lei. | X |
| Top B56R+ | 276/920/300 | 2 867 Lei. | X |
| Top V57 | 500/720/300 | 2 732 Lei. | X |
| Upper B58 | 600/920/ 600 | 3 741 Lei. | X |
| Top B59 | 500/920/ 300 | 3 074 Lei. | X |
| Top B60 | 600/920/ 300 | 3 466 Lei. | X |
| Top B61 | 800/920/ 300 | 4 259 Lei. | X |
| Top B62 | 500/360/570 | 1 719 Lei. | X |
| Top B63 | 600/360/570 | 1 893 Lei. | 2 111 Lei. |
| Top B64 | 350/360/570 | 1 250 Lei. | X |
| Upper B65 | 400/360/570 | 1 414 Lei. | X |
| Top B66 (cutia cu peniță) | 600/360/570 | 1 893 Lei. | 2 111 Lei. |
| Top V67 | 700/360/570 | 1 981 Lei. | X |
| Top B68 | 800/360/570 | 2 093 Lei. | 2 347 Lei. |
| Top B69 | 350/460/570 | 1 539 Lei. | X |
| V70 superior | 400/460/570 | 1 617 Lei. | X |
| Upper B71 | 700/460/570 | 2 416 Lei. | X |
| Top B72 | 500/460/570 | 1 784 Lei. | X |
| Upper B73 | 600/460/570 | 2 203 Lei. | X |
| Top V74 | 600/392/450 | 531 Lei. | X |
| Upper B75 | 600/438/450 | 547 Lei. | X |
| Top B76 (pe cutia creionului) | 600/460/570 | 2 203 Lei. | X |
| Upper B78 | 800/460/570 | 2 656 Lei. | X |
| Top B80 | 900/360/900 | 2 817 Lei. | X |
| Top B81 | 1000/360/1000 | 3 079 Lei. | X |
| Top B82 | 900/460/900 | 3 238 Lei. | X |
| Top B83 | 1000/460/1000 | 3 564 Lei. | X |
| Top V84 | 700/360/300 | 1 628 Lei. | X |
| Top V85 | 700/460/300 | 2 219 Lei. | X |
| Top B86 | 700/70/300 | 2 387 Lei. | X |
| Top B87 (+ uscare) | 700/70/300 | 3 535 Lei. | X |
| Top B88 | 700/920/ 300 | 2 848 Lei. | X |
| Top B89 (+ uscare) | 700/920/ 300 | 3 995 Lei. | X |
| Top B90 | 700/70/300 | 3 054 Lei. | X |
| Top B91 | 700/920/ 300 | 3 836 Lei. | X |
| Vitrine plate AL sau BL | |||||||||||
| Nume | Dimensiunile modulului | Pret | |||||||||
| Top B2 + Showcase 300x720 | 300/720/300 | 1 966lei. | |||||||||
| Top B3 + Showcase 400x720 | 400/720/300 | 2 270lei. | |||||||||
| Top B6 + 2 Showcases 300x720 | 600/720/300 | 3 408lei. | |||||||||
| Top B6 + Showcase 600x720 | 600/720/300 | 2 776lei. | |||||||||
| Top V7 + 2 Showcases 300x720 | 600/720/300 | 4 369lei. | |||||||||
| Top V7 + showcase 600x720 | 600/720/300 | 3 737lei. | |||||||||
| Top V8 + 2 Showcases 400x720 | 800/720/300 | 3 970lei. | |||||||||
| Top B9 + 2 Showcases 400x720 | 800/720/300 | 5 075lei. | |||||||||
| Top B10 + showcase 600x360 | 600/360/300 | 2 087lei. | |||||||||
| Top B11 + Showcase 800x360 | 800/360/300 | 2 419lei. | |||||||||
| Top B14 + Showcase 400x720 | 600/720/600 | 3 007lei. | |||||||||
| Top B20 + 2 Showcases 600x360 | 600/720/300 | 4 044lei. | |||||||||
| Top B21 + 2 Windows 800x360 | 800/720/300 | 4 568lei. | |||||||||
| Top B42 + Showcase 300x920 | 300/920/300 | 2 358lei. | |||||||||
| Top B43 + Showcase 400x920 | 400/920/300 | 2 705lei. | |||||||||
| Top B46 + 2 Showcases 300x920 | 600/920/300 | 4 095lei. | |||||||||
| Top B46 + Showcase 600x920 | 600/920/300 | 3 173lei. | |||||||||
| Top B47 + 2 Showcases 300x920 | 600/920/300 | 5 056lei. | |||||||||
| Top B47 + showcase 600x920 | 600/920/300 | 4 135lei. | |||||||||
| Top B48 + 2 Showcases 400x920 | 800/920/300 | 4 748lei. | |||||||||
| Top B49 + 2 Showcases 400x920 | 800/920/300 | 5 854lei. | |||||||||
| Top B54 + Showcase 400x920 | 600/920/600 | 3 706lei. | |||||||||
| Top B63 + Showcase 600x360 | 600/360/570 | 2 429lei. | |||||||||
| Top B66 (pe creion) + showcase 600x360 | 600/360/570 | 2 429lei. | |||||||||
| Top B68 + Showcase 800x360 | 800/360/570 | 2 795lei. | |||||||||
| Secțiuni NCD | |||
|---|---|---|---|
| Nume | Mărime. | Pret. | |
| H1 scăzut | 200/820/500 | 761 Lei. | |
| Nijny H1 + faţadă | 200/820/500 | 1 265 Lei. | |
| Niz Cargo | 200/820/500 | 2 876 Lei. | |
| H2 scăzut | 300/ 820/ 500 | 1 463 Lei. | |
| H3 scăzut | 400/820/ 500 | 1 655 Lei. | |
| H4 scăzut | 450/820/500 | 1 854 Lei. | |
| H5 scăzut | 500/820/ 500 | 1 901 Lei. | |
| Niz H6 | 600/820/ 500 | 2 316 Lei. | |
| Niz H7 | 800/820/500 | 2 725 Lei. | |
| Niz H8 | 300/ 820/ 500 | 3 397 Lei. | |
| Niz H9 | 400/820/ 500 | 3 559 Lei. | |
| Niz H10 | 600/820/ 500 | 4 055 Lei. | |
| Niz H11 | 800/820/500 | 4 608 Lei. | |
| Niz H12 | 600/820/ 500 | 1 765 Lei. | |
| Niz N13 | 600/820/ 500 | 2 287 Lei. | |
| Niz H14 | 800/820/500 | 2 594 Lei. | |
| Niz H15 | 950/820/ 550 | 2 155 Lei. | |
| Niz H16 | 950/820/ 550 | 2 446 Lei. | |
| Niz H17 | 300/820/ 550 | 925 Lei. | |
| Niz H17R | 276/820/ 550 | 1 416 Lei. | |
| H17R+ scăzut | 276/820/ 550 | 2 932 Lei. | |
| Niz H18 | 600/2140/570 | 5 657 Lei. | |
| Niz N19 | 600/2140/570 | 6 855 Lei. | |
| Niz H20 | 600/ 2340/570 | 6 099 Lei. | |
| Niz H21 | 600/ 2340/570 | 7 728 Lei. | |
| Niz H22 | 300/ 820/ 500 | 2 240 Lei. | |
| Niz N23 | 400/820/ 500 | 2 420 Lei. | |
| Niz H24 Kargo | 300/ 820/ 500 | 3 432 Lei. | |
| Niz H25 | 350/820/500 | 1 550 Lei. | |
| Niz H26 | 600/820/ 500 | 4 072 Lei. | |
| Niz H27 | 800/820/500 | 4 479 Lei. | |
| Niz N28 | 600/820/ 500 | 4 814 Lei. | |
| Niz H29 | 800/820/500 | 5 429 Lei. | |
| Niz H30 | 600/820/ 500 | 3 206 Lei. | |
| Niz H31 | 800/820/500 | 3 531 Lei. | |
| Niz H32 | 600/1070/550 | 2 998 Lei. | |
| Niz H34 | 830/820/ 830/ 830 | 2 817 Lei. | |
| Niz H35 | 500/820/ 500 | 4 201 Lei. | |
| Niz H36 | 500/820/ 500 | 3 709 Lei. | |
| Niz H37 | 300/820/ 530 | 1 581 Lei. | |
| Niz H37R | 260/820/ 550 | 1 709 Lei. | |
| Niz H37R+ | 260/820/ 550 | 3 226 Lei. | |
| Niz H38 | 600/616550 | 831 Lei. | |
| Niz H39 | 600/2140/570 | 5 858 Lei. | |
| Niz H40 | 400/2140/570 | 5 357 Lei. | |
| Niz H41 | 600/ 2340/570 | 6 731 Lei. | |
| Niz H42 | 400/2340/570 | 5 730 Lei. | |
| Niz H43 | 700/820/500 | 2 508 Lei. | |
| Niz H44 | 700/820/500 | 2 429 Lei. | |
| Niz H45 | 700/820/500 | 4 302 Lei. | |
| Niz H46 | 700/820/500 | 5 093 Lei. | |
| Facade 450x720 (pentru mașini de spălat vase) | 450/720/- | 734 Lei. | |
| Facade 600x720 (pentru mașini de spălat vase) | 600/720/- | 853 Lei. | |
| Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
| Countertop 28 mm | preț (Mărire 600 mm, lungime maximă 3000 mm) |
1 107 Lei. | |||||
| Countertop 38 mm | preț (Mărire 600 mm, lungime maximă 3000 mm) |
1 309 Lei. | |||||
| Countertop colț spălare 38 mm (Sky Light/Pottery Black) |
900x900 mm, 1 buc. | 3 945 Lei. | |||||
| Al. profil conexiune 38 mm (90°) | 1 buc. | 133 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (90°) | 1 buc. | 155 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 38 mm (straight) | 1 buc. | 90 Lei. | |||||
| Profilul conexiunii Al/Negru 28 mm (drept) | 1 buc. | 107 Lei. | |||||
| Al./Profil final negru 38 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 109 Lei. | |||||
| Al./Profil final negru 28 mm (stânga/dreapta) | 1 buc. | 119 Lei. | |||||
| Perete de bord (argint/negru) | Preț de 3 m | 109 Lei. | |||||
| Corner to danceboard (ext./ext.) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Capac de bord (stânga/dreapta) | 1 buc. | -- Lei. | |||||
| Plinth (h = 100 mm) | preț | 132 Lei. | |||||
| Plinth (h = 150 mm) | preț | 197 Lei. | |||||
| Semiconductor | Preț de 3 m | 109 Lei. | |||||
| Picior de bucătărie AL (extra) (argint/negru) | h = 100 mm, 1 buc. | 80 Lei. | |||||
| Negru de plastic picior (suplimentar) | h = 150 mm, 1 buc. | 29 Lei. | |||||
| Montarea pneurilor | Prețul de 2 m | 151 Lei. | |||||
| Uscare crom 600 | 1 buc. | 949 Lei. | |||||
| Uscare crom 700 | 1 buc. | 1 134 Lei. | |||||
| Uscare crom 800 | 1 buc. | 1 092 Lei. | |||||
| Opțiuni LuxeForm | |||||||
| Nume | Dimensiune/Cantitate | Pret. | |||||
| Luxe 38mm Formular contratop (Manchester Oak, Hortica) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 338 Lei. | |||||
| 38 mm LuxeForm (Marca Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 1500/2100/3050 mm) |
1 338 Lei. | |||||
| Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Manchester Oak, Khortytsa) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
982 Lei. | |||||
| Panou de perete de 10 mm LuxeForm (Marble Asturias) | preţ la 1 m.p. (Mărire 600 mm, lungime 3050 mm) |
982 Lei. | |||||
| Margine din plastic pentru panouri de perete LuxeForm | preţ la 1 m.p. (Lungime 32 mm, lungime 3000 mm) |
41 Lei. | |||||
| Margine din plastic pentru blat LuxeForm | preţ la 1 m.p. (lățime 42 mm, lungime 3000 mm) |
57 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (90°) aluminiu | 1 buc. | 111 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blatul de 38 mm R3 (90°) este neagră | 1 buc. | 222 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) aluminiu | 1 buc. | 67 Lei. | |||||
| Bara de conectare pentru blat 38 mm R3 (straight) negru | 1 buc. | 107 Lei. | |||||
| Tip bar pentru blat 38 mm R3 (stânga/dreapta) aluminiu | 1 buc. | 86 Lei. | |||||
| Bară pentru tejghea 38 mm R3 (stânga/dreapta) negru | 1 buc. | 123 Lei. | |||||
| Caracteristica | Valoarea |
|---|---|
| Producător | VIP-Master |
| Mărime. |
Secțional |
| Material de caz |
Cipboard 16 mm |
| Culoarea carcasei |
alb antracit beton Gri Stejar appalachian Natti Pine Beton închis |
| Material Fațade |
Film MDF |
| Culoarea faţadei |
alb Bej Gri deschis Gri închis Verde. Albastru. burgundy Ciocolată Brown. Gri |
| Mobilier |
GTV (Polonia) |
| Îndrumare |
Telescopic cu un indicator |
| Forma |
Drept. Colț În formă de U |
| Stil. |
modern Minimalism |
| Tip |
Secțional Modular |
| Culoare |
alb Negru. |
| Are nevoie de asamblare |
Da. |
| În plus. |
Spectacol kargo Facade pentru mașini de spălat vase |
| Tipul fațadei |
Matte. |
| Culoare de blaturi |
Sonom de stejar Olărit negru Skye e uşoară. Gri de beton travertin biscotto |
| Material contratop |
LDSP |
| Grosimea tabelului, mm |
28. 38. |
| Schema de culori |
Întuneric. Bright |
| Stilouri injectoare |
Cu mânere. Stilou de cale ferată |
| Număr de niveluri |
Nivel unic Nivelul doi Trei niveluri |
| Serie |
Modă |


























































